Index of /CARPETA APIS/mi-backend-pro/node_modules/tedious/lib/data-types

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]bigint.d.ts 2026-01-24 09:35 101  
[TXT]bigint.js 2026-01-24 09:35 6.2K 
[TXT]bigint.js.map 2026-01-24 09:35 3.5K 
[   ]binary.d.ts 2026-01-24 09:35 134  
[TXT]binary.js 2026-01-24 09:35 7.2K 
[TXT]binary.js.map 2026-01-24 09:35 4.1K 
[   ]bit.d.ts 2026-01-24 09:35 95  
[TXT]bit.js 2026-01-24 09:35 4.4K 
[TXT]bit.js.map 2026-01-24 09:35 2.5K 
[   ]bitn.d.ts 2026-01-24 09:35 97  
[TXT]bitn.js 2026-01-24 09:35 2.4K 
[TXT]bitn.js.map 2026-01-24 09:35 1.4K 
[   ]char.d.ts 2026-01-24 09:35 130  
[TXT]char.js 2026-01-24 09:35 9.7K 
[TXT]char.js.map 2026-01-24 09:35 5.4K 
[   ]date.d.ts 2026-01-24 09:35 97  
[TXT]date.js 2026-01-24 09:35 8.3K 
[TXT]date.js.map 2026-01-24 09:35 4.8K 
[   ]datetime.d.ts 2026-01-24 09:35 105  
[TXT]datetime.js 2026-01-24 09:35 12K 
[TXT]datetime.js.map 2026-01-24 09:35 6.6K 
[   ]datetime2.d.ts 2026-01-24 09:35 170  
[TXT]datetime2.js 2026-01-24 09:35 14K 
[TXT]datetime2.js.map 2026-01-24 09:35 8.1K 
[   ]datetimen.d.ts 2026-01-24 09:35 107  
[TXT]datetimen.js 2026-01-24 09:35 2.5K 
[TXT]datetimen.js.map 2026-01-24 09:35 1.4K 
[   ]datetimeoffset.d.ts 2026-01-24 09:35 180  
[TXT]datetimeoffset.js 2026-01-24 09:35 13K 
[TXT]datetimeoffset.js.map 2026-01-24 09:35 7.4K 
[   ]decimal.d.ts 2026-01-24 09:35 231  
[TXT]decimal.js 2026-01-24 09:35 13K 
[TXT]decimal.js.map 2026-01-24 09:35 7.1K 
[   ]decimaln.d.ts 2026-01-24 09:35 105  
[TXT]decimaln.js 2026-01-24 09:35 2.5K 
[TXT]decimaln.js.map 2026-01-24 09:35 1.4K 
[   ]float.d.ts 2026-01-24 09:35 99  
[TXT]float.js 2026-01-24 09:35 4.7K 
[TXT]float.js.map 2026-01-24 09:35 2.7K 
[   ]floatn.d.ts 2026-01-24 09:35 101  
[TXT]floatn.js 2026-01-24 09:35 2.4K 
[TXT]floatn.js.map 2026-01-24 09:35 1.4K 
[   ]image.d.ts 2026-01-24 09:35 99  
[TXT]image.js 2026-01-24 09:35 5.6K 
[TXT]image.js.map 2026-01-24 09:35 3.2K 
[   ]int.d.ts 2026-01-24 09:35 95  
[TXT]int.js 2026-01-24 09:35 5.4K 
[TXT]int.js.map 2026-01-24 09:35 3.1K 
[   ]intn.d.ts 2026-01-24 09:35 97  
[TXT]intn.js 2026-01-24 09:35 2.4K 
[TXT]intn.js.map 2026-01-24 09:35 1.3K 
[   ]money.d.ts 2026-01-24 09:35 99  
[TXT]money.js 2026-01-24 09:35 6.8K 
[TXT]money.js.map 2026-01-24 09:35 3.8K 
[   ]moneyn.d.ts 2026-01-24 09:35 101  
[TXT]moneyn.js 2026-01-24 09:35 2.4K 
[TXT]moneyn.js.map 2026-01-24 09:35 1.4K 
[   ]nchar.d.ts 2026-01-24 09:35 132  
[TXT]nchar.js 2026-01-24 09:35 11K 
[TXT]nchar.js.map 2026-01-24 09:35 6.0K 
[   ]ntext.d.ts 2026-01-24 09:35 99  
[TXT]ntext.js 2026-01-24 09:35 6.3K 
[TXT]ntext.js.map 2026-01-24 09:35 3.6K 
[   ]null.d.ts 2026-01-24 09:35 97  
[TXT]null.js 2026-01-24 09:35 2.4K 
[TXT]null.js.map 2026-01-24 09:35 1.3K 
[   ]numeric.d.ts 2026-01-24 09:35 231  
[TXT]numeric.js 2026-01-24 09:35 13K 
[TXT]numeric.js.map 2026-01-24 09:35 7.1K 
[   ]numericn.d.ts 2026-01-24 09:35 105  
[TXT]numericn.js 2026-01-24 09:35 2.5K 
[TXT]numericn.js.map 2026-01-24 09:35 1.4K 
[   ]nvarchar.d.ts 2026-01-24 09:35 138  
[TXT]nvarchar.js 2026-01-24 09:35 15K 
[TXT]nvarchar.js.map 2026-01-24 09:35 8.3K 
[   ]real.d.ts 2026-01-24 09:35 97  
[TXT]real.js 2026-01-24 09:35 4.8K 
[TXT]real.js.map 2026-01-24 09:35 2.7K 
[   ]smalldatetime.d.ts 2026-01-24 09:35 115  
[TXT]smalldatetime.js 2026-01-24 09:35 11K 
[TXT]smalldatetime.js.map 2026-01-24 09:35 6.3K 
[   ]smallint.d.ts 2026-01-24 09:35 105  
[TXT]smallint.js 2026-01-24 09:35 5.5K 
[TXT]smallint.js.map 2026-01-24 09:35 3.1K 
[   ]smallmoney.d.ts 2026-01-24 09:35 109  
[TXT]smallmoney.js 2026-01-24 09:35 5.4K 
[TXT]smallmoney.js.map 2026-01-24 09:35 3.0K 
[   ]sql-variant.d.ts 2026-01-24 09:35 103  
[TXT]sql-variant.js 2026-01-24 09:35 2.4K 
[TXT]sql-variant.js.map 2026-01-24 09:35 1.4K 
[   ]text.d.ts 2026-01-24 09:35 97  
[TXT]text.js 2026-01-24 09:35 7.5K 
[TXT]text.js.map 2026-01-24 09:35 4.2K 
[   ]time.d.ts 2026-01-24 09:35 97  
[TXT]time.js 2026-01-24 09:35 11K 
[TXT]time.js.map 2026-01-24 09:35 6.1K 
[   ]tinyint.d.ts 2026-01-24 09:35 103  
[TXT]tinyint.js 2026-01-24 09:35 5.4K 
[TXT]tinyint.js.map 2026-01-24 09:35 3.0K 
[   ]tvp.d.ts 2026-01-24 09:35 95  
[TXT]tvp.js 2026-01-24 09:35 14K 
[TXT]tvp.js.map 2026-01-24 09:35 7.8K 
[   ]udt.d.ts 2026-01-24 09:35 95  
[TXT]udt.js 2026-01-24 09:35 2.4K 
[TXT]udt.js.map 2026-01-24 09:35 1.3K 
[   ]uniqueidentifier.d.ts 2026-01-24 09:35 121  
[TXT]uniqueidentifier.js 2026-01-24 09:35 5.1K 
[TXT]uniqueidentifier.js.map2026-01-24 09:35 2.9K 
[   ]varbinary.d.ts 2026-01-24 09:35 140  
[TXT]varbinary.js 2026-01-24 09:35 13K 
[TXT]varbinary.js.map 2026-01-24 09:35 7.4K 
[   ]varchar.d.ts 2026-01-24 09:35 136  
[TXT]varchar.js 2026-01-24 09:35 13K 
[TXT]varchar.js.map 2026-01-24 09:35 7.2K 
[   ]xml.d.ts 2026-01-24 09:35 95  
[TXT]xml.js 2026-01-24 09:35 2.4K 
[TXT]xml.js.map 2026-01-24 09:35 1.3K 

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at 38.43.132.254 Port 80